Druhy lodí

Tab. č. 5: Průjezdy plavidel jednotlivými profily
Profil Měsíc Kanoe % Kajaky % Rafty % Ostatní % Celkem
Vyšší Brod červen 2271 62 59 2 1312 36 7 0 3649
červenec 3281 52 48 1 2978 47 7 0 6314
srpen 2072 48 51 1 2208 51 9 0 4340
Spolí červen 2358 69 84 2 959 28 7 0 3408
červenec 3548 65 41 1 1822 34 8 0 5419
srpen 2749 62 216 5 1480 33 11 0 4456
Celkem 16279 59 499 2 10759 39 49 0 27586
Průměr 2713 83 1793 8 4598
Graf č. 15: Poměrné zastoupení plavidel

Větší počet kánoí v červnu je způsoben tím, že v této době probíhají školní kurzy.

Porovnání 1998 – 2003 – 2012

Graf č. 16: Zastoupení plavidel v % – porovnání 1998 – 2003 – 2012
Graf č. 17: Zastoupení plavidel – porovnání 1998 – 2003 – 2012
TOPlist
Načítání...